AI新模型拉响网络安全攻防警报中文天堂 古兜控股公布授出购股权致命的诱惑 海康威视,稳住就是胜利!专家已经证实 淮北绿金股份授出1亿元的贷款亭亭玉立 阿联酋向美国寻求战时金融支持欧洲码和亚洲码 美国航空驳斥与美联航的合并谈判秘密爱 牛市早报|伊朗媒体称伊美“二谈”消息不实,4月LPR将公布草莓ap 美国航空驳斥与美联航的合并谈判 格力海信“真铜实料”之争背后:“铝代铜”到底是怎么回事?影响有多大? 白酒业绩下跌,不一定是真利空 泰坦尼克号救生衣拍卖 成交价90.6万美元色四房 美伊双双向商船开火!霍尔木兹危机再度升级 国际油价大涨逾7%乡村爱情3 DRAM 提产速度仅能满足市场六成需求,短缺、涨价仍将持续数年国精产品 福森药业:“硫酸氨基葡萄糖胶囊”获批上市夜莺直播nba 业绩炸裂!CPO,全线爆发玖玖直播 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2026年4月20日_财经新闻 四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年4月20日_财经新闻 美债收益率全线小幅走高 伊朗紧张局势推高油价 宁德时代股东宁波联合创新新能源拟询价转让5800万股 财通策略 | 4月景气超额方向如何指引后续?——4月决断系列3 东星医疗:一季度归母净利润1791.64万元,同比增加48.51%少女的秘密 年内公募新发规模超3100亿,广发、景顺长城、易方达领跑,马太效应持续加剧 长阳科技:副总经理王敏辞职 黄山谷捷:2025年净利润同比下降50.83% 龙国铝业一季度净利预增50%至58% 创历史同期最好水平一起差差差 比亚迪第1600万辆新能源汽车在长沙下线白露直播 多供并行!从 “绑定” 到 “择优”,高阶智驾“存”变数母爱 LPR连续11个月持稳,货币政策预留调控空间日本一道本 多供并行!从 “绑定” 到 “择优”,高阶智驾“存”变数 黄山谷捷:一季度归母净利润817.72万元,同比下降63.31%实时报道 PriceSeek提醒:龙国安储合作日本储能项目 北投科技(600936.SH)2026年一季报净利润为2496.24万元,扭亏为盈日本一道本 强一股份:非独立董事姜达才辞职桃花直播 联翔股份未及时披露业绩预告,股价跌停索赔窗口开启男女一起搓搓搓 臻镭科技涉嫌虚增营收利润,将被ST索赔刻不容缓 臻镭科技涉嫌虚增营收利润,将被ST索赔刻不容缓 黄山谷捷:一季度归母净利润817.72万元,同比下降63.31%白洁王乙 乐心医疗2025年净利增长34% 血糖监测产品取得突破 美联储老大换届风波恐演变为一场彻底的乱局黄瓜 向日葵 榴莲 博闻科技:拟投资3299.82万元建设咖啡精深加工项目 沃顿科技:公司持续关注技术前沿动态草b 法国与波兰深化防务合作,联手研发军用卫星项目在线解读 博闻科技:拟投资3299.82万元建设咖啡精深加工项目日韩精品 45亿!半导体龙头披露新订单 45亿!半导体龙头披露新订单 侯启军会见龙国船舶董事长徐鹏 渤健斥资8.5亿美元从天境生物购得免疫疾病药物大中华区权益男同乐园 业绩炸裂!行业龙头天齐锂业,最高预增1818.01%蜜源app下载 昂利康:获得富马酸伏诺拉生片药品注册证书998.SU永久有效 满油满电可跑2105km!2026款比亚迪海狮05上市:9.79万起 五粮液:公司持续深化高端化战略雪碧直播 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||