霍尔木兹海峡再陷僵局、油价飙升,特斯拉等巨头财报本周来袭,市场能否延续“忽略战争噪音”模式?多人轮换 内存价格可能还要涨专家已经证实 摩根士丹利策略师:美伊局势再度升级 建议减持亚洲及新兴市场股票17c.c LPR连续11个月“按兵不动”,年内还有降息空间吗?另类色情 孙彬彬:滞胀风险回落了吗? LPR连续11个月“按兵不动”,年内还有降息空间吗? 光通信概念盘初拉升 通鼎互联、天通股份涨停 香港贸发局老大马时亨:视中东局势为机遇 助内地企业“出海”强化香港优势17.C19 算力芯片概念再度活跃 品高股份3连板成品人和精品人的区别三 光通信概念盘初拉升 通鼎互联、天通股份涨停凤蝶直播 科创50日内涨幅达1.00%,沪硅产业涨9.38%向日葵app 水发燃气盘中涨停凤凰直播 第二艘国产大邮轮来了!“爱达·花城号”发布首航季安排17c-5c起草口 日本央行调查显示家庭长期通胀预期升至新高 “赢战2026”快手电商商家大会暨超级双选会将在杭州启幕黄色软件app 汽车拆解概念局部活跃,华新科技涨停海棠app下载 能源金属板块午后持续走弱,博迁新材跌超5%17C一起草 化纤概念震荡反弹,新乡化纤盘中触及涨停 能源金属板块午后持续走弱,博迁新材跌超5%国产免费高清 有投资人称俞浩还剩两条路——疯狂地试或抄 于浩回应:胡扯!白洁王乙 荣耀闪电机器人包揽半马前三,精密结构件由这家龙国供应商提供 水发燃气盘中涨停 俞浩回应被比作贾跃亭:如果只看局部,什么结论都能得出来72种扦插的方法 航天装备板块持续走高 龙国卫星涨停7y7y 美国扣押伊朗货船引发报复风暴:中东和平谈判岌岌可危,全球石油供应再添变数水蜜 泰坦尼克号救生衣拍卖 成交价90.6万美元吃瓜群众 内存价格可能还要涨 TOP TOY赴港IPO:营收高增净利腰斩,5.74亿对赌倒计时 日本石油勘探公司警示伊朗冲突或将拖累利润 股价大跌打赌输了把JJ 国投期货【煤焦市场周周递】20260417葫芦娃污 简朴新生活公布于4月20日上午起复牌 伊朗方面称霍尔木兹海峡将有条件恢复通航,欧美原油期货大幅下跌麻花星空传媒 伊朗方面称霍尔木兹海峡将有条件恢复通航,欧美原油期货大幅下跌白洁 古兜控股公布授出购股权卡一卡二卡三 IPO周报|本周3只新股申购,“宁王”“迪王”供应商来了 高清免费版 【新闻快讯】海油工程中标沙特阿美海上天然气工程合同免费漫画 东南亚电动化专题:政策与市场共振,Vinfast放量在即51吃瓜爆料 泰坦尼克号救生衣拍卖 成交价90.6万美元官方通报 新型B7-H3,ADC,ICP-B794临床前数据亮相2026AACR 鸿伟亚洲拟按“1供4”基准进行供股 最多净筹约3719万港元七七88色 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||