Pro / Pro Max 都没有:华为 Pura 90 标准版手机系列独占前摄红枫原色镜头 霍尔木兹海峡局势再度紧张引发通胀担忧,金价下跌 300台机器人亦庄跑马拉松 产业链隐藏参赛选手均胜电子精产国品 多氟多:新能源材料全链条玩家17c-5c起草口 巨子生物(02367)逆市上扬3.20% 中信建投指其医美产品即将步入商业化阶段 美伊和平曙光消退,欧洲股市期货开盘预跌国产精华 国家队“大满贯”!一汽红旗牵手华为乾崑,六大央国企智能版图全面拼齐 国家队“大满贯”!一汽红旗牵手华为乾崑,六大央国企智能版图全面拼齐 浦发银行与龙国银联签署全面战略合作协议17.C 思摩尔国际(06969)午后反复扬升3.67% 长江证券长期看好其HNB和雾化烟双线成长深田咏美 巨子生物(02367)逆市上扬3.20% 中信建投指其医美产品即将步入商业化阶段国色天香 从2.5万到5万!HDI暴涨85% 东曹涨价 国内“接单收紧”一区二区区别 外交部:望有关方以负责任态度恪守停火协定 为海峡通行恢复正常提供必要条件 收盘:国内期货主力合约涨多跌少 多晶硅涨停 收盘:国内期货主力合约涨多跌少 多晶硅涨停 林平发展2025年度归母净利润约1.85亿元 同比增21.22% 风语筑一季度营收同比下滑21.55% 归母净利润增长5.79% 珠海冠宇两大股东合计减持超2.3亿元十大污染软件 美国住宅建筑商迎又一个“失落的”财报季 美国的企业关税退款门户网站开放国产精品一卡二卡 充电与加油同速!产业链加速“闪充”布局 宁德时代明日发布会有看点琉璃神社 大族数控:一季度归母净利润同比增长176.53% 东吴证券:给予迪威尔增持评级996热 英国消费者信心降至2023年中期以来最低水平 圣阳股份:液冷与固态电池业务尚未产生收入 再涨或申请停牌 全聚德2025年报出炉:场景创新+品质提升积蓄发展动能 全聚德2025年报出炉:场景创新+品质提升积蓄发展动能B站大片免费直播 嘉元科技2025年净利润同比扭亏为盈 拟10股4.5派0.45元 珠海冠宇两大股东合计减持超2.3亿元 林平发展2025年度归母净利润约1.85亿元 同比增21.22% 欧盟反垄断负责人警告:并购规则改革存在竞争风险 王健林彻底告别电影圈,接盘的80后金融男什么来头? 物产环能2025年归母净利润同比下滑13.58% 拟10派3.7元网站app入口 箭牌家居官宣《大国品牌》深度合作 D30“自洁魔方”等新品亮相 外部局势缓和,权益市场开始交易乐观预期,多只公募FOF单周净值涨超4%玖玖直播 ATFX汇市前瞻:停火协议即将到期 战或和本周揭晓 中煤能源:公司分红比例每年根据当期经营情况综合确定 金能科技:公司如有并购计划将严格按照法律法规及监管规定及时履行信息披露义务邻居姐姐 重庆银行2025年报:规模、利润、质量协同提升,增长动能充沛!爱情岛入口 国博电子:在T/R组件领域公司主要负责芯片设计,组件和模块的设计、制造以及测试男同乐园 琉富科技与华丰股份达成合作 共同推出算电协同平台HPC Cloud 玲珑轮胎:玲珑大师二代将面向全球销售 高盛称沪深楼市或2026年底触底,银行房贷数据仍待修复一二二三 猛士汽车 | 华为乾崑联合设计:智能越野新车首发八大黑科技,含定制版鸿蒙座舱、乾崑智驾等 3000亿市值PCB龙头胜宏科技,明日登陆港股星辰大海 美伊局势推高油价 全球航司5月运力削减3% 航空股集体走弱一码 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||